


產(chǎn)品應用:
|
特點:可靠性高,成本低,觸點容量大,壽命達到10000次以上。
產(chǎn)品選型
WK | 110 | . 1 | . L5D6 | . WR41 | . B | . O | . 50 | . A | |||||||||||||
觸點容量:-A=24VAC×6A,-B=250VAC×6A; | |||||||||||||||||||||
電纜長度:單位=分米; | |||||||||||||||||||||
-O=常開型;-C=常閉型; | |||||||||||||||||||||
動作點精度:留空=±5℃;B =±3℃; | |||||||||||||||||||||
螺紋規(guī)格:W+螺紋尺寸規(guī)格代碼(螺紋尺寸規(guī)格代碼參考螺紋選型表); | |||||||||||||||||||||
尺寸:-L=探頭長度cm;D=探頭直徑mm(默認8mm直徑探頭可省略); | |||||||||||||||||||||
封裝形式:1=標準螺紋封裝;2=帶DIN接頭螺紋封裝;3=簡易不銹鋼管封裝;4=防水鑄鋁外殼封裝;5=航空插頭; | |||||||||||||||||||||
動作點溫度:以數(shù)字表示,可選范圍從70~150℃,每5度遞增; | |||||||||||||||||||||
技術參數(shù)
原理:雙金屬 動作精度:±5℃;±3℃可選 內(nèi)阻:<50毫歐 | 回差:10~15℃ 壽命:10000次以上 觸點容量:24VAC×6A;250VAC×6A |
外形尺寸(mm)
|
產(chǎn)品應用:
|
特點:可靠性高,成本低,觸點容量大,壽命達到10000次以上。
產(chǎn)品選型
WK | 110 | . 1 | . L5D6 | . WR41 | . B | . O | . 50 | . A | |||||||||||||
觸點容量:-A=24VAC×6A,-B=250VAC×6A; | |||||||||||||||||||||
電纜長度:單位=分米; | |||||||||||||||||||||
-O=常開型;-C=常閉型; | |||||||||||||||||||||
動作點精度:留空=±5℃;B =±3℃; | |||||||||||||||||||||
螺紋規(guī)格:W+螺紋尺寸規(guī)格代碼(螺紋尺寸規(guī)格代碼參考螺紋選型表); | |||||||||||||||||||||
尺寸:-L=探頭長度cm;D=探頭直徑mm(默認8mm直徑探頭可省略); | |||||||||||||||||||||
封裝形式:1=標準螺紋封裝;2=帶DIN接頭螺紋封裝;3=簡易不銹鋼管封裝;4=防水鑄鋁外殼封裝;5=航空插頭; | |||||||||||||||||||||
動作點溫度:以數(shù)字表示,可選范圍從70~150℃,每5度遞增; | |||||||||||||||||||||
技術參數(shù)
原理:雙金屬 動作精度:±5℃;±3℃可選 內(nèi)阻:<50毫歐 | 回差:10~15℃ 壽命:10000次以上 觸點容量:24VAC×6A;250VAC×6A |
外形尺寸(mm)
|
