


產(chǎn)品應(yīng)用:
|
產(chǎn)品選型
WB100 | . T1 | . P2 | . D | ||||
| 變送器安裝方式:D=導(dǎo)軌式;默認(rèn):平面安裝方式(對(duì)撬螺絲) | |||||||
匹配傳感器類型:P1=PT100;P2=PT1000; | |||||||
溫度范圍:T1=0~50℃;T2=-5~55℃;T3=-10~60℃;T4=-20~80℃;T5=-40~60℃;T6=-40~80℃; T7=定制(用戶定制測(cè)量范圍,比較大-50~150℃) | |||||||
技術(shù)參數(shù)
測(cè)量范圍 | 見產(chǎn)品選型 |
準(zhǔn)確度 | <±0.2℃(25℃)(以理論標(biāo)準(zhǔn)鉑電阻為基礎(chǔ),總精度為鉑電阻誤差+變送器誤差) |
信號(hào)輸出 | 4mA~20mA(對(duì)應(yīng)測(cè)量范圍) |
供電電源 | 12V~24VDC |
外形尺寸(mm)
|
產(chǎn)品應(yīng)用:
|
產(chǎn)品選型
WB100 | . T1 | . P2 | . D | ||||
| 變送器安裝方式:D=導(dǎo)軌式;默認(rèn):平面安裝方式(對(duì)撬螺絲) | |||||||
匹配傳感器類型:P1=PT100;P2=PT1000; | |||||||
溫度范圍:T1=0~50℃;T2=-5~55℃;T3=-10~60℃;T4=-20~80℃;T5=-40~60℃;T6=-40~80℃; T7=定制(用戶定制測(cè)量范圍,比較大-50~150℃) | |||||||
技術(shù)參數(shù)
測(cè)量范圍 | 見產(chǎn)品選型 |
準(zhǔn)確度 | <±0.2℃(25℃)(以理論標(biāo)準(zhǔn)鉑電阻為基礎(chǔ),總精度為鉑電阻誤差+變送器誤差) |
信號(hào)輸出 | 4mA~20mA(對(duì)應(yīng)測(cè)量范圍) |
供電電源 | 12V~24VDC |
外形尺寸(mm)
|
相關(guān)產(chǎn)品
