


量程可選范圍: 極?。?1(0)~1KPa 極大:-1(0)~4MPa |
特點:高穩(wěn)定性、高可靠性、高過載能力,體積小巧、介質(zhì)溫度范圍寬,抗腐蝕能力強,無充液。
產(chǎn)品選型
PTS | 517 | . B | . 16B | .DN40 | . P | . 3 | . | ||||||||||||
附加代碼:其他選型代碼:如顯示表頭等,依據(jù)客戶具體情況確定 | |||||||||||||||||||
輸出信號:3: 4~ 20mA;14:1~4V;13:0~3V | |||||||||||||||||||
感壓腔體: 0: 有腔型;;P:平膜型 | |||||||||||||||||||
過程連接:DIN40: DIN40 卡箍 ; 1:M20*1.5 | |||||||||||||||||||
變送器量程:-數(shù)字+單位代碼(B=bar;K=KPa;P=Psi;M=MPa); 前綴:A=絕壓,S①=負(fù)壓,D:差壓;無前綴=表壓; | |||||||||||||||||||
膜片代碼: 參見量程選型以及過載壓力表 | |||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù)
供電電源: | 12~30VDC | 絕緣強度: | ≥200MΩ@250V |
輸出信號: | 4~20mA;(特殊要求可以定制) | 負(fù)載能力: | 電流信號:≥[(供電電壓-12V)/0.02A]Ω |
靜態(tài)精度: | ±0.5%FS;±0.2%FS; | 外殼材料: | 不銹鋼+鋁合金 |
遲滯非線性重 復(fù)性綜合誤差: | ≤±0.2%FS;(≥10KPar 量程) ≤±0.5%FS;(2KPa≤量程< 10KPa)≤±1%FS;(<2KPa) | 滿量程偏置: 零位偏置: | ≤±0.2%FS ≤±0.2%FS |
溫度漂移: | ≤±0.015%FS/℃(-20~80℃) | 溫漂靈敏度: | ≤±0.015%FS/℃(-20~80℃) |
長期穩(wěn)定性: | ≤±0.1%FS@1年 | 測量介質(zhì): | 與304不銹鋼、陶瓷、氟橡膠均兼容的氣體 |
介質(zhì)溫度: | -40~125℃ | 環(huán)境溫度: | -40~85℃ |
過載壓力: | 參見量程選型以及過載壓力表 | 響應(yīng)時間: | ≤2mS(平膜) ;有腔:≤10ms |
負(fù)載能力: | 參見量程選型以及過載壓力表 | 機械壽命: | ≥500萬次壓力循環(huán) |


外形尺寸(mm)
|
量程可選范圍: 極?。?1(0)~1KPa 極大:-1(0)~4MPa |
特點:高穩(wěn)定性、高可靠性、高過載能力,體積小巧、介質(zhì)溫度范圍寬,抗腐蝕能力強,無充液。
產(chǎn)品選型
PTS | 517 | . B | . 16B | .DN40 | . P | . 3 | . | ||||||||||||
附加代碼:其他選型代碼:如顯示表頭等,依據(jù)客戶具體情況確定 | |||||||||||||||||||
輸出信號:3: 4~ 20mA;14:1~4V;13:0~3V | |||||||||||||||||||
感壓腔體: 0: 有腔型;;P:平膜型 | |||||||||||||||||||
過程連接:DIN40: DIN40 卡箍 ; 1:M20*1.5 | |||||||||||||||||||
變送器量程:-數(shù)字+單位代碼(B=bar;K=KPa;P=Psi;M=MPa); 前綴:A=絕壓,S①=負(fù)壓,D:差壓;無前綴=表壓; | |||||||||||||||||||
膜片代碼: 參見量程選型以及過載壓力表 | |||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù)
供電電源: | 12~30VDC | 絕緣強度: | ≥200MΩ@250V |
輸出信號: | 4~20mA;(特殊要求可以定制) | 負(fù)載能力: | 電流信號:≥[(供電電壓-12V)/0.02A]Ω |
靜態(tài)精度: | ±0.5%FS;±0.2%FS; | 外殼材料: | 不銹鋼+鋁合金 |
遲滯非線性重 復(fù)性綜合誤差: | ≤±0.2%FS;(≥10KPar 量程) ≤±0.5%FS;(2KPa≤量程< 10KPa)≤±1%FS;(<2KPa) | 滿量程偏置: 零位偏置: | ≤±0.2%FS ≤±0.2%FS |
溫度漂移: | ≤±0.015%FS/℃(-20~80℃) | 溫漂靈敏度: | ≤±0.015%FS/℃(-20~80℃) |
長期穩(wěn)定性: | ≤±0.1%FS@1年 | 測量介質(zhì): | 與304不銹鋼、陶瓷、氟橡膠均兼容的氣體 |
介質(zhì)溫度: | -40~125℃ | 環(huán)境溫度: | -40~85℃ |
過載壓力: | 參見量程選型以及過載壓力表 | 響應(yīng)時間: | ≤2mS(平膜) ;有腔:≤10ms |
負(fù)載能力: | 參見量程選型以及過載壓力表 | 機械壽命: | ≥500萬次壓力循環(huán) |


外形尺寸(mm)
|
相關(guān)產(chǎn)品
