


量程可選范圍: 常規(guī):0~10米 具體量程范圍根據(jù)客戶要求定制 |
特點(diǎn):穩(wěn)定可靠、測量準(zhǔn)確、安裝簡易、維護(hù)方便、防雷擊防短路設(shè)計(jì)。
產(chǎn)品選型
SFTS | L300 | .F | . 5M | . 3 | . A | . 50 | .Z | ||||||||||||||||
Z = 24VDC ; J =220VAC ; | |||||||||||||||||||||||
電纜長度:20=長于量程2M;50=長于量程5M;數(shù)字=長于量程N(yùn)米; | |||||||||||||||||||||||
精度級別:A=±0.5%FS;C=±1%FS; | |||||||||||||||||||||||
輸出方式:1=RS485;2=4~20mA | |||||||||||||||||||||||
量程:數(shù)字+單位代碼(單位可選:M=米) | |||||||||||||||||||||||
F=分體式 | |||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù)
供電電源: | 24VDC ; 220VAC | 輸出信號: | 4~20mA;(RS485可選) |
靜態(tài)精度: | ±0.5%FS; ±1%FS | 耐 壓: | 常壓 |
盲 區(qū): | 0.5米 | 耐 溫: | 常溫 |
儀表顯示: | 現(xiàn)場LED顯示 | 控 制: | 配開關(guān)量繼電器控制 |
環(huán)境溫度: | 0~70℃ | 防護(hù)等級: | IP65 |
防 護(hù): | 防雷裝置 | 測距分辨率: | 1MM |
外形尺寸(mm)
|
量程可選范圍: 常規(guī):0~10米 具體量程范圍根據(jù)客戶要求定制 |
特點(diǎn):穩(wěn)定可靠、測量準(zhǔn)確、安裝簡易、維護(hù)方便、防雷擊防短路設(shè)計(jì)。
產(chǎn)品選型
SFTS | L300 | .F | . 5M | . 3 | . A | . 50 | .Z | ||||||||||||||||
Z = 24VDC ; J =220VAC ; | |||||||||||||||||||||||
電纜長度:20=長于量程2M;50=長于量程5M;數(shù)字=長于量程N(yùn)米; | |||||||||||||||||||||||
精度級別:A=±0.5%FS;C=±1%FS; | |||||||||||||||||||||||
輸出方式:1=RS485;2=4~20mA | |||||||||||||||||||||||
量程:數(shù)字+單位代碼(單位可選:M=米) | |||||||||||||||||||||||
F=分體式 | |||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù)
供電電源: | 24VDC ; 220VAC | 輸出信號: | 4~20mA;(RS485可選) |
靜態(tài)精度: | ±0.5%FS; ±1%FS | 耐 壓: | 常壓 |
盲 區(qū): | 0.5米 | 耐 溫: | 常溫 |
儀表顯示: | 現(xiàn)場LED顯示 | 控 制: | 配開關(guān)量繼電器控制 |
環(huán)境溫度: | 0~70℃ | 防護(hù)等級: | IP65 |
防 護(hù): | 防雷裝置 | 測距分辨率: | 1MM |
外形尺寸(mm)
|
相關(guān)產(chǎn)品
