


量程可選范圍: 極?。?~2.0米水柱(20KPa) 比較大:0~300.0米水柱(3MPa) 具體量程范圍根據(jù)客戶要求定制 |
特點(diǎn):投入式潛水測(cè)量、測(cè)量準(zhǔn)確、安裝簡(jiǎn)易、穩(wěn)定性好、抗干擾設(shè)計(jì)。
產(chǎn)品選型
PTS | 130L | . 304 | . 5M | . 3 | . A | . 50 | .B | ||||||||||||
防爆等級(jí):留空=非防爆型;-B=本安防爆型; | |||||||||||||||||||
電纜長(zhǎng)度:20=長(zhǎng)于量程2M;50=長(zhǎng)于量程5M;數(shù)字=長(zhǎng)于量程N(yùn)米; | |||||||||||||||||||
精度級(jí)別:A=±0.5%FS;B=±0.2%FS;C=±1%FS; | |||||||||||||||||||
輸出方式:1=1~5V;3=4~20mA;4=0~5V; | |||||||||||||||||||
量程:數(shù)字+單位代碼(單位可選:M=米水柱;K=KPa;) | |||||||||||||||||||
默認(rèn)材質(zhì):304不銹鋼 ; PA66+GF30:PG ; 316不銹鋼 | |||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù)
供電電源: | 9~32VDC | 輸出信號(hào): | 4~20mA;(0~5V,RS485,0~5V,可選) |
靜態(tài)精度: | ±0.5%FS;±0.2%FS | 溫度漂移: | ≤±0.02%FS/℃ |
長(zhǎng)期穩(wěn)定性: | ≤±0.25%FS@1年(精度±0.5%) ≤±0.15%FS@1年(精度±0.2%) | 測(cè)量介質(zhì): 介質(zhì)溫度: 儲(chǔ)存溫度: | 與不銹鋼兼容的液體 -20~85℃ -40~85℃ |
零位偏置: 滿度偏置: | ≤對(duì)應(yīng)精度誤差級(jí)別 ≤對(duì)應(yīng)精度誤差級(jí)別 | 外殼材料: 絕緣電阻: | 不銹鋼 ≥500MΩ |
安全過(guò)載壓力: (持續(xù)1分鐘) | ≥1.5倍(量程≤30Bar) | 破壞壓力: (持續(xù)0.1秒) | ≥2倍(量程≤30Bar) |
負(fù)載能力: | ≥[(供電電壓-15)/0.02]Ω(電流輸出) ≥0.5mA(電壓輸出) | 機(jī)械壽命: | ≥500萬(wàn)次壓力循環(huán) |
外形尺寸(mm)
|
量程可選范圍: 極?。?~2.0米水柱(20KPa) 比較大:0~300.0米水柱(3MPa) 具體量程范圍根據(jù)客戶要求定制 |
特點(diǎn):投入式潛水測(cè)量、測(cè)量準(zhǔn)確、安裝簡(jiǎn)易、穩(wěn)定性好、抗干擾設(shè)計(jì)。
產(chǎn)品選型
PTS | 130L | . 304 | . 5M | . 3 | . A | . 50 | .B | ||||||||||||
防爆等級(jí):留空=非防爆型;-B=本安防爆型; | |||||||||||||||||||
電纜長(zhǎng)度:20=長(zhǎng)于量程2M;50=長(zhǎng)于量程5M;數(shù)字=長(zhǎng)于量程N(yùn)米; | |||||||||||||||||||
精度級(jí)別:A=±0.5%FS;B=±0.2%FS;C=±1%FS; | |||||||||||||||||||
輸出方式:1=1~5V;3=4~20mA;4=0~5V; | |||||||||||||||||||
量程:數(shù)字+單位代碼(單位可選:M=米水柱;K=KPa;) | |||||||||||||||||||
默認(rèn)材質(zhì):304不銹鋼 ; PA66+GF30:PG ; 316不銹鋼 | |||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù)
供電電源: | 9~32VDC | 輸出信號(hào): | 4~20mA;(0~5V,RS485,0~5V,可選) |
靜態(tài)精度: | ±0.5%FS;±0.2%FS | 溫度漂移: | ≤±0.02%FS/℃ |
長(zhǎng)期穩(wěn)定性: | ≤±0.25%FS@1年(精度±0.5%) ≤±0.15%FS@1年(精度±0.2%) | 測(cè)量介質(zhì): 介質(zhì)溫度: 儲(chǔ)存溫度: | 與不銹鋼兼容的液體 -20~85℃ -40~85℃ |
零位偏置: 滿度偏置: | ≤對(duì)應(yīng)精度誤差級(jí)別 ≤對(duì)應(yīng)精度誤差級(jí)別 | 外殼材料: 絕緣電阻: | 不銹鋼 ≥500MΩ |
安全過(guò)載壓力: (持續(xù)1分鐘) | ≥1.5倍(量程≤30Bar) | 破壞壓力: (持續(xù)0.1秒) | ≥2倍(量程≤30Bar) |
負(fù)載能力: | ≥[(供電電壓-15)/0.02]Ω(電流輸出) ≥0.5mA(電壓輸出) | 機(jī)械壽命: | ≥500萬(wàn)次壓力循環(huán) |
外形尺寸(mm)
|
相關(guān)產(chǎn)品
