


量程可選范圍如下: 最?。?1(0)~0.5bar 最大:-1(0)~600bar |
特點(diǎn):專為粘稠液體和漿料介質(zhì)設(shè)計(jì)、量程可選范圍寬、硬質(zhì)膜片,耐磨,不易變形、性能可靠。
產(chǎn)品選型
PTS200 | H | . 16B | . 1 | . 3 | . 3 | . 25 | ||||||||||
電纜長(zhǎng)度:數(shù)字=n分米;留空=2米電纜; | ||||||||||||||||
出線形式:1=直接引線;2=航空插頭;3=DIN接頭; | ||||||||||||||||
輸出方式:1=1~5V;2=0~5V;3=4~20mA(標(biāo)準(zhǔn)型);4=0.5~4.5V; | ||||||||||||||||
安裝代碼:1=M24×1.5;定制螺紋選型須選擇24mm以上直徑的螺紋; 可選衛(wèi)生型卡箍接頭,安裝代碼參看卡箍接頭代碼對(duì)應(yīng)表;例:D40=DN40標(biāo)準(zhǔn)卡箍接頭; | ||||||||||||||||
量程:數(shù)字+單位代碼(單位可選B=bar;P=Psi;K=KPa); 前綴:A=絕壓,無(wú)前綴=表壓;-nTn①=-100 T 100kpa; | ||||||||||||||||
最高耐溫:常溫=留空;H=110℃;H1=125℃;H2=135℃;H3=145℃; 注① 格式為-nTn,n代表數(shù)字,舉例:-100T100K= -100KPa~+100kpa | ||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù)
供電: | 8~30VDC | 絕緣強(qiáng)度: | ≥ 200MΩ@100V |
輸出: | 4~20mA | 負(fù)載能力: | 最大負(fù)載≥[(供電電壓-8)/0.02]Ω |
遲滯非線性重復(fù)性綜合誤差: | ≤±0.5%FS;(1bar≤量程≤600Bar的型號(hào)) ≤±1%FS;(其他量程) | 滿量程偏置: 零位偏置: | ≤±0.5%FS ≤±0.5%FS |
長(zhǎng)期穩(wěn)定性: | ≤±0.25%FS@1年 | 測(cè)量介質(zhì): | 與304不銹鋼、陶瓷、氟橡膠均兼容的氣體和液體 |
介質(zhì)溫度: | -20~85℃ -20~110℃/125/135/145℃(H型) | 使用環(huán)境溫度: | -20~85℃,建議環(huán)境溫度控制在0~50℃內(nèi),可顯著減小溫漂誤差 |
溫漂(零點(diǎn)): | ≤±0.025%FS/℃(0~80℃) | 溫漂(靈敏度): | ≤±0.015%FS/℃(0~80℃) |
安全過(guò)載壓力: | ≥1.35倍(量程≤10MPa) ≥1.25倍(10MPa<量程≤40MPa) ≥1.15倍(量程>40MPa) | 破壞壓力: | ≥2倍(量程≤20MPa) ≥1.7倍(20MPa<量程 ≤40MPa) ≥1.3倍(量程>40MPa) |
響應(yīng)時(shí)間: | ≤2.5mS | 機(jī)械壽命: | ≥500萬(wàn)次壓力循環(huán) |
外殼材料: | 不銹鋼 | 螺紋材料: | 不銹鋼 |
外形尺寸(mm)
圖紙為參考圖紙,如果耐溫范圍需改變,前端尺寸不變化,主要是接頭尺寸的變化,請(qǐng)注意; |
量程可選范圍如下: 最小:-1(0)~0.5bar 最大:-1(0)~600bar |
特點(diǎn):專為粘稠液體和漿料介質(zhì)設(shè)計(jì)、量程可選范圍寬、硬質(zhì)膜片,耐磨,不易變形、性能可靠。
產(chǎn)品選型
PTS200 | H | . 16B | . 1 | . 3 | . 3 | . 25 | ||||||||||
電纜長(zhǎng)度:數(shù)字=n分米;留空=2米電纜; | ||||||||||||||||
出線形式:1=直接引線;2=航空插頭;3=DIN接頭; | ||||||||||||||||
輸出方式:1=1~5V;2=0~5V;3=4~20mA(標(biāo)準(zhǔn)型);4=0.5~4.5V; | ||||||||||||||||
安裝代碼:1=M24×1.5;定制螺紋選型須選擇24mm以上直徑的螺紋; 可選衛(wèi)生型卡箍接頭,安裝代碼參看卡箍接頭代碼對(duì)應(yīng)表;例:D40=DN40標(biāo)準(zhǔn)卡箍接頭; | ||||||||||||||||
量程:數(shù)字+單位代碼(單位可選B=bar;P=Psi;K=KPa); 前綴:A=絕壓,無(wú)前綴=表壓;-nTn①=-100 T 100kpa; | ||||||||||||||||
最高耐溫:常溫=留空;H=110℃;H1=125℃;H2=135℃;H3=145℃; 注① 格式為-nTn,n代表數(shù)字,舉例:-100T100K= -100KPa~+100kpa | ||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù)
供電: | 8~30VDC | 絕緣強(qiáng)度: | ≥ 200MΩ@100V |
輸出: | 4~20mA | 負(fù)載能力: | 最大負(fù)載≥[(供電電壓-8)/0.02]Ω |
遲滯非線性重復(fù)性綜合誤差: | ≤±0.5%FS;(1bar≤量程≤600Bar的型號(hào)) ≤±1%FS;(其他量程) | 滿量程偏置: 零位偏置: | ≤±0.5%FS ≤±0.5%FS |
長(zhǎng)期穩(wěn)定性: | ≤±0.25%FS@1年 | 測(cè)量介質(zhì): | 與304不銹鋼、陶瓷、氟橡膠均兼容的氣體和液體 |
介質(zhì)溫度: | -20~85℃ -20~110℃/125/135/145℃(H型) | 使用環(huán)境溫度: | -20~85℃,建議環(huán)境溫度控制在0~50℃內(nèi),可顯著減小溫漂誤差 |
溫漂(零點(diǎn)): | ≤±0.025%FS/℃(0~80℃) | 溫漂(靈敏度): | ≤±0.015%FS/℃(0~80℃) |
安全過(guò)載壓力: | ≥1.35倍(量程≤10MPa) ≥1.25倍(10MPa<量程≤40MPa) ≥1.15倍(量程>40MPa) | 破壞壓力: | ≥2倍(量程≤20MPa) ≥1.7倍(20MPa<量程 ≤40MPa) ≥1.3倍(量程>40MPa) |
響應(yīng)時(shí)間: | ≤2.5mS | 機(jī)械壽命: | ≥500萬(wàn)次壓力循環(huán) |
外殼材料: | 不銹鋼 | 螺紋材料: | 不銹鋼 |
外形尺寸(mm)
圖紙為參考圖紙,如果耐溫范圍需改變,前端尺寸不變化,主要是接頭尺寸的變化,請(qǐng)注意; |
相關(guān)產(chǎn)品
