


量程可選范圍如下: 最小:-100(0)~75KPa 最大:-1(0)~600bar |
特點:高精度,高穩(wěn)定性,性價比高,可測量高溫介質(zhì)。
產(chǎn)品選型
PTS | 115 | H | . 16B | . 3 | . 3 | . 3 | . 30 | ||||||||||||||
電纜長度:數(shù)字=n分米;留空=2米電纜; | |||||||||||||||||||||
出線形式:1=直接引線;2=航空插頭;3=DIN接頭; | |||||||||||||||||||||
輸出方式:1=1~5V;2=0~5V;3=4~20mA(標(biāo)準(zhǔn)型);4=0.5~4.5V; | |||||||||||||||||||||
安裝代碼:1=M20×1.5;2=M12×1;3=R1/4”;其他螺紋請參看螺紋選型表 可選衛(wèi)生型卡箍接頭,安裝代碼參看卡箍接頭代碼對應(yīng)表;例:D40=DN40標(biāo)準(zhǔn)卡箍接頭; | |||||||||||||||||||||
量程:數(shù)字+單位代碼(B=bar;P=Psi;K=KPa);前綴:A=絕壓,無前綴=表壓;-nTn①=-100 T 100kpa; | |||||||||||||||||||||
最高耐溫:常溫=留空;H=110℃;H1=135℃;H2=145℃;H3=155℃; | |||||||||||||||||||||
精度選項:115=±0.3%FS精度;115E=±0.15%FS(量程必須≥200KPa); 注① 格式為-nTn,n代表數(shù)字,舉例:-100T100K= -100KPa~+100kpa | |||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù)
供電: | 8~30VDC | 絕緣強度: | ≥200MΩ@100V |
輸出: | 4~20mA(0~5V,1~5V,0.5~4.5V可選) | 負載能力: | 最大負載≥[(供電電壓-8)/0.02]Ω |
遲滯非線性重復(fù)性綜合誤差: | ≤±0.3%FS;≤±0.15%FS(E型) ≤±0.5%FS;(量程小于100KPa) | 滿量程偏置: 零位偏置: | ≤±0.3%FS;≤±0.15%FS(E型) ≤±0.3%FS;≤±0.15%FS(E型) |
長期穩(wěn)定性: | ≤±0.25%FS@1年 ≤±0.15%FS@1年(E型) | 測量介質(zhì): | 與304不銹鋼、陶瓷、氟橡膠均兼容的氣體和液體 |
介質(zhì)溫度: | -20~85℃ -20~110℃/135/145/155℃(H型) | 使用環(huán)境溫度: | -20~85℃ H型須確保環(huán)境溫度<55℃內(nèi) |
溫漂(零點): | ≤±0.02%FS/℃(0~80℃) | 溫漂(靈敏度): | ≤±0.015%FS/℃(0~80℃) |
安全過載壓力: | ≥1.35倍(量程≤10MPa) ≥1.25倍(10MPa<量程≤40MPa) ≥1.15倍(量程>40MPa) | 破壞壓力: | ≥2倍(量程≤20MPa) ≥1.7倍(20MPa<量程≤40MPa) ≥1.3倍(量程>40MPa) |
響應(yīng)時間: | ≤2.5mS(帶阻尼器時≤0.2S) | 機械壽命: | ≥500萬次壓力循環(huán) |
外殼材料: | 不銹鋼 | 螺紋材料: | 不銹鋼 |
外形尺寸(mm)
| 標(biāo)準(zhǔn)型 | 高溫型 |
|
|
量程可選范圍如下: 最小:-100(0)~75KPa 最大:-1(0)~600bar |
特點:高精度,高穩(wěn)定性,性價比高,可測量高溫介質(zhì)。
產(chǎn)品選型
PTS | 115 | H | . 16B | . 3 | . 3 | . 3 | . 30 | ||||||||||||||
電纜長度:數(shù)字=n分米;留空=2米電纜; | |||||||||||||||||||||
出線形式:1=直接引線;2=航空插頭;3=DIN接頭; | |||||||||||||||||||||
輸出方式:1=1~5V;2=0~5V;3=4~20mA(標(biāo)準(zhǔn)型);4=0.5~4.5V; | |||||||||||||||||||||
安裝代碼:1=M20×1.5;2=M12×1;3=R1/4”;其他螺紋請參看螺紋選型表 可選衛(wèi)生型卡箍接頭,安裝代碼參看卡箍接頭代碼對應(yīng)表;例:D40=DN40標(biāo)準(zhǔn)卡箍接頭; | |||||||||||||||||||||
量程:數(shù)字+單位代碼(B=bar;P=Psi;K=KPa);前綴:A=絕壓,無前綴=表壓;-nTn①=-100 T 100kpa; | |||||||||||||||||||||
最高耐溫:常溫=留空;H=110℃;H1=135℃;H2=145℃;H3=155℃; | |||||||||||||||||||||
精度選項:115=±0.3%FS精度;115E=±0.15%FS(量程必須≥200KPa); 注① 格式為-nTn,n代表數(shù)字,舉例:-100T100K= -100KPa~+100kpa | |||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù)
供電: | 8~30VDC | 絕緣強度: | ≥200MΩ@100V |
輸出: | 4~20mA(0~5V,1~5V,0.5~4.5V可選) | 負載能力: | 最大負載≥[(供電電壓-8)/0.02]Ω |
遲滯非線性重復(fù)性綜合誤差: | ≤±0.3%FS;≤±0.15%FS(E型) ≤±0.5%FS;(量程小于100KPa) | 滿量程偏置: 零位偏置: | ≤±0.3%FS;≤±0.15%FS(E型) ≤±0.3%FS;≤±0.15%FS(E型) |
長期穩(wěn)定性: | ≤±0.25%FS@1年 ≤±0.15%FS@1年(E型) | 測量介質(zhì): | 與304不銹鋼、陶瓷、氟橡膠均兼容的氣體和液體 |
介質(zhì)溫度: | -20~85℃ -20~110℃/135/145/155℃(H型) | 使用環(huán)境溫度: | -20~85℃ H型須確保環(huán)境溫度<55℃內(nèi) |
溫漂(零點): | ≤±0.02%FS/℃(0~80℃) | 溫漂(靈敏度): | ≤±0.015%FS/℃(0~80℃) |
安全過載壓力: | ≥1.35倍(量程≤10MPa) ≥1.25倍(10MPa<量程≤40MPa) ≥1.15倍(量程>40MPa) | 破壞壓力: | ≥2倍(量程≤20MPa) ≥1.7倍(20MPa<量程≤40MPa) ≥1.3倍(量程>40MPa) |
響應(yīng)時間: | ≤2.5mS(帶阻尼器時≤0.2S) | 機械壽命: | ≥500萬次壓力循環(huán) |
外殼材料: | 不銹鋼 | 螺紋材料: | 不銹鋼 |
外形尺寸(mm)
| 標(biāo)準(zhǔn)型 | 高溫型 |
|
|
相關(guān)產(chǎn)品
