


| 尺寸 | M30 |
| 安裝方式 | 屏蔽 |
| 檢測距離 | 10mm±10% |
| 設定距離 | 0~8mm |
| 回差范圍 | 檢測距離的3~20% |
| 重復精度 | 小于檢測距離的5% |
| 輸出方式 | NPN/PNP |
| 輸出狀態(tài) | NO/NC |
| 響應頻率 | 50Hz |
| 標準檢測物體 | 30X30X1t(Q235A) |
| 溫度影響 | -25℃-70℃溫度范圍內+23℃時檢測距離±20%以內 |
| 電源電壓 | DC12-24V脈動(p-p)<10%(dc10-30v)<> |
| 消費電流 | <20mA |
| 電壓影響 | <3% |
| 殘留電壓 | 2.5V以下(負載電流200mA及導線2米時) |
| 負載電流 | <200mA |
| 回路保護 | 逆向連接保護 輸出短路保護 浪涌吸收 |
| 顯示燈 | 紅色指示燈 |
| 泄漏電流 | <100uA |
| 連接方式 | 標準導線長2米 |
| 環(huán)境溫度 | 動作時、保存時:各-25℃~+70℃ (不結冰 不結露) |
| 環(huán)境濕度 | 動作時、保存時:各35%~95% |
| 振動耐久 | 10~55Hz,上下振幅 1.5mm,X,Y,Z各向2小時 |
| 耐電壓 | 1000V AC,50/60Hz 1分鐘充電部整體與外殼間 |
| 絕緣電阻 | 50MΩ(DC500V 搖表)充電部整體與外殼間 |
| 保護結構 | IEC IP65 |
| 外殼材質 | PA66 |

| 尺寸 | M30 |
| 安裝方式 | 屏蔽 |
| 檢測距離 | 10mm±10% |
| 設定距離 | 0~8mm |
| 回差范圍 | 檢測距離的3~20% |
| 重復精度 | 小于檢測距離的5% |
| 輸出方式 | NPN/PNP |
| 輸出狀態(tài) | NO/NC |
| 響應頻率 | 50Hz |
| 標準檢測物體 | 30X30X1t(Q235A) |
| 溫度影響 | -25℃-70℃溫度范圍內+23℃時檢測距離±20%以內 |
| 電源電壓 | DC12-24V脈動(p-p)<10%(dc10-30v)<> |
| 消費電流 | <20mA |
| 電壓影響 | <3% |
| 殘留電壓 | 2.5V以下(負載電流200mA及導線2米時) |
| 負載電流 | <200mA |
| 回路保護 | 逆向連接保護 輸出短路保護 浪涌吸收 |
| 顯示燈 | 紅色指示燈 |
| 泄漏電流 | <100uA |
| 連接方式 | 標準導線長2米 |
| 環(huán)境溫度 | 動作時、保存時:各-25℃~+70℃ (不結冰 不結露) |
| 環(huán)境濕度 | 動作時、保存時:各35%~95% |
| 振動耐久 | 10~55Hz,上下振幅 1.5mm,X,Y,Z各向2小時 |
| 耐電壓 | 1000V AC,50/60Hz 1分鐘充電部整體與外殼間 |
| 絕緣電阻 | 50MΩ(DC500V 搖表)充電部整體與外殼間 |
| 保護結構 | IEC IP65 |
| 外殼材質 | PA66 |

