


| 尺寸 | M30 |
| 安裝方式 | 屏蔽 |
| 檢測距離 | 10mm±10% |
| 設(shè)定距離 | 0~8mm |
| 回差范圍 | 檢測距離的3~20% |
| 重復(fù)精度 | 小于檢測距離的3% |
| 輸出方式 | NPN/PNP |
| 輸出狀態(tài) | NO/NC |
| 響應(yīng)頻率 | 50Hz |
| 標(biāo)準(zhǔn)檢測體 | 30X30X1t(Q235A) |
| 溫度影響 | -25℃-70℃溫度范圍內(nèi)+23℃時(shí),檢測距離的±20%以下 |
| 電源電壓 | DC12-24V脈動(dòng)(p-p)<10%(dc10-30v)<> |
| 消費(fèi)電流 | <15mA |
| 電壓影響 | <3% |
| 殘留電壓 | 2.5V以下(負(fù)載電流200mA及導(dǎo)線4米時(shí)) |
| 負(fù)載電流 | <200mA |
| 回路保護(hù) | 逆向連接保護(hù),輸出短路保護(hù),浪涌吸收 |
| 顯示燈 | 紅色指示燈 |
| 泄漏電流 | <100uA |
| 連接方式 | 標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)線長2米 |
| 環(huán)境溫度 | 動(dòng)作時(shí)、保存時(shí):各-25℃~+70℃(不結(jié)冰,不結(jié)露) |
| 環(huán)境濕度 | 動(dòng)作時(shí)、保存時(shí):各35%~95% |
| 振動(dòng)耐久 | 10~55Hz,上下振幅 1.5mm,X,Y,Z各向2小時(shí) |
| 耐電壓 | 1000V AC, 50/60Hz 1分鐘充電部整體與外殼間 |
| 絕緣電阻 | 50MΩ(DC500V 搖表)充電部整體與外殼間 |
| 保護(hù)結(jié)構(gòu) | IEC IP65 |
| 外殼材質(zhì) | 黃銅鍍鎳 |

| 尺寸 | M30 |
| 安裝方式 | 屏蔽 |
| 檢測距離 | 10mm±10% |
| 設(shè)定距離 | 0~8mm |
| 回差范圍 | 檢測距離的3~20% |
| 重復(fù)精度 | 小于檢測距離的3% |
| 輸出方式 | NPN/PNP |
| 輸出狀態(tài) | NO/NC |
| 響應(yīng)頻率 | 50Hz |
| 標(biāo)準(zhǔn)檢測體 | 30X30X1t(Q235A) |
| 溫度影響 | -25℃-70℃溫度范圍內(nèi)+23℃時(shí),檢測距離的±20%以下 |
| 電源電壓 | DC12-24V脈動(dòng)(p-p)<10%(dc10-30v)<> |
| 消費(fèi)電流 | <15mA |
| 電壓影響 | <3% |
| 殘留電壓 | 2.5V以下(負(fù)載電流200mA及導(dǎo)線4米時(shí)) |
| 負(fù)載電流 | <200mA |
| 回路保護(hù) | 逆向連接保護(hù),輸出短路保護(hù),浪涌吸收 |
| 顯示燈 | 紅色指示燈 |
| 泄漏電流 | <100uA |
| 連接方式 | 標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)線長2米 |
| 環(huán)境溫度 | 動(dòng)作時(shí)、保存時(shí):各-25℃~+70℃(不結(jié)冰,不結(jié)露) |
| 環(huán)境濕度 | 動(dòng)作時(shí)、保存時(shí):各35%~95% |
| 振動(dòng)耐久 | 10~55Hz,上下振幅 1.5mm,X,Y,Z各向2小時(shí) |
| 耐電壓 | 1000V AC, 50/60Hz 1分鐘充電部整體與外殼間 |
| 絕緣電阻 | 50MΩ(DC500V 搖表)充電部整體與外殼間 |
| 保護(hù)結(jié)構(gòu) | IEC IP65 |
| 外殼材質(zhì) | 黃銅鍍鎳 |

相關(guān)產(chǎn)品
