


| 尺寸 | 25×25.5×39 |
| 安裝方式 | 非屏蔽 |
| 檢測距離 | 10mm±10% |
| 設(shè)定距離 | 0~8mm |
| 回差范圍 | 檢測距離的1~15% |
| 重復(fù)精度 | 小于檢測距離的3% |
| 輸出類型 | NPN/PNP |
| 輸出方式 | NO |
| 響應(yīng)頻率 | 0.3KHz |
| 標(biāo)準(zhǔn)檢測物體 | 30X30X1t(Q235A) |
| 溫度影響 | 溫度范圍-25~70℃,+23℃時(shí)檢測距離±10% |
| 電源電壓 | DC12-24V 脈動(dòng)(p-p)<10%(DC10-30V) |
| 消費(fèi)電流 | <10mA |
| 電壓影響 | <3% |
| 殘留電壓 | 2.5V以下(負(fù)載電流 200mA及導(dǎo)線2米) |
| 負(fù)載電流 | <200mA |
| 回路保護(hù) | 逆向連接保護(hù) 輸出短路保護(hù) 浪涌吸收 |
| 顯示燈 | 紅色LED |
| 泄漏電流 | <100uA |
| 連接方式 | 標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)線長2米 |
| 環(huán)境溫度 | 使用時(shí)及保存時(shí):-25℃~70℃ |
| 環(huán)境濕度 | 使用時(shí)及保存時(shí):35~95% |
| 振動(dòng)耐久 | 10~55 Hz,上下振幅1.5mm X ,Y,Z各向 2小時(shí) |
| 耐電壓 | 1000V AC,50/60Hz 1分鐘充電部整體與外殼間 |
| 絕緣電阻 | >50MΩ以上(DC500V 搖表)充電部整體與外殼間 |
| 保護(hù)結(jié)構(gòu) | IEC IP67 |
| 外殼材質(zhì) | PBT+ABS |

| 尺寸 | 25×25.5×39 |
| 安裝方式 | 非屏蔽 |
| 檢測距離 | 10mm±10% |
| 設(shè)定距離 | 0~8mm |
| 回差范圍 | 檢測距離的1~15% |
| 重復(fù)精度 | 小于檢測距離的3% |
| 輸出類型 | NPN/PNP |
| 輸出方式 | NO |
| 響應(yīng)頻率 | 0.3KHz |
| 標(biāo)準(zhǔn)檢測物體 | 30X30X1t(Q235A) |
| 溫度影響 | 溫度范圍-25~70℃,+23℃時(shí)檢測距離±10% |
| 電源電壓 | DC12-24V 脈動(dòng)(p-p)<10%(DC10-30V) |
| 消費(fèi)電流 | <10mA |
| 電壓影響 | <3% |
| 殘留電壓 | 2.5V以下(負(fù)載電流 200mA及導(dǎo)線2米) |
| 負(fù)載電流 | <200mA |
| 回路保護(hù) | 逆向連接保護(hù) 輸出短路保護(hù) 浪涌吸收 |
| 顯示燈 | 紅色LED |
| 泄漏電流 | <100uA |
| 連接方式 | 標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)線長2米 |
| 環(huán)境溫度 | 使用時(shí)及保存時(shí):-25℃~70℃ |
| 環(huán)境濕度 | 使用時(shí)及保存時(shí):35~95% |
| 振動(dòng)耐久 | 10~55 Hz,上下振幅1.5mm X ,Y,Z各向 2小時(shí) |
| 耐電壓 | 1000V AC,50/60Hz 1分鐘充電部整體與外殼間 |
| 絕緣電阻 | >50MΩ以上(DC500V 搖表)充電部整體與外殼間 |
| 保護(hù)結(jié)構(gòu) | IEC IP67 |
| 外殼材質(zhì) | PBT+ABS |

相關(guān)產(chǎn)品
