


| 尺寸 | M18 |
| 安裝方式 | 屏蔽 |
| 檢測距離 | 8mm±10% |
| 設(shè)定距離 | 0~6.4mm |
| 響應(yīng)頻率 | 0.5KHZ |
| 標(biāo)準(zhǔn)檢測體 | 24X24X1t(Q235A) |
| 輸出方式 | N:NPN NA:NPN-NO NB:NPN-NC P:PNP PA:PNP-NO PB:PNP-NC |
| 回差范圍 | 檢測距離的1~15% |
| 重復(fù)精度 | 小于檢測距離的3% |
| 電源電壓 | DC12~24V脈動(dòng)(p-p)10%以下(DC10-30V) |
| 消費(fèi)電流 | <15mA |
| 泄漏電流 | <100uA |
| 殘留電壓 | 2.5V以下(負(fù)載電流 200mA及導(dǎo)線2米) |
| 負(fù)載電流 | <200mA |
| 回路保護(hù) | 逆向連接保護(hù) 輸出短路保護(hù) 浪涌吸收 |
| 顯示燈 | 黃色LED |
| 連接方式 | 標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)線長2m |
| 環(huán)境溫度 | 使用時(shí)及保存時(shí):-25℃~+70℃ |
| 溫度影響 | -25℃~+70℃溫度范圍,+23℃時(shí)檢測距離±10%以內(nèi) |
| 環(huán)境濕度 | 使用時(shí)及保存時(shí):35~95% |
| 電壓影響 | <3% |
| 振動(dòng)-耐久 | 10~55 Hz,復(fù)振幅1.5mm X ,Y,Z各向 2H |
| 耐電壓 | 1000V AC,50/60Hz 1分鐘充電部整體與外殼間 |
| 絕緣電阻 | >50MΩ以上(DC500V 搖表)充電部整體與外殼間 |
| 保護(hù)結(jié)構(gòu) | IEC IP67 |
| 外殼材質(zhì) | 黃銅鍍鎳 |

| 尺寸 | M18 |
| 安裝方式 | 屏蔽 |
| 檢測距離 | 8mm±10% |
| 設(shè)定距離 | 0~6.4mm |
| 響應(yīng)頻率 | 0.5KHZ |
| 標(biāo)準(zhǔn)檢測體 | 24X24X1t(Q235A) |
| 輸出方式 | N:NPN NA:NPN-NO NB:NPN-NC P:PNP PA:PNP-NO PB:PNP-NC |
| 回差范圍 | 檢測距離的1~15% |
| 重復(fù)精度 | 小于檢測距離的3% |
| 電源電壓 | DC12~24V脈動(dòng)(p-p)10%以下(DC10-30V) |
| 消費(fèi)電流 | <15mA |
| 泄漏電流 | <100uA |
| 殘留電壓 | 2.5V以下(負(fù)載電流 200mA及導(dǎo)線2米) |
| 負(fù)載電流 | <200mA |
| 回路保護(hù) | 逆向連接保護(hù) 輸出短路保護(hù) 浪涌吸收 |
| 顯示燈 | 黃色LED |
| 連接方式 | 標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)線長2m |
| 環(huán)境溫度 | 使用時(shí)及保存時(shí):-25℃~+70℃ |
| 溫度影響 | -25℃~+70℃溫度范圍,+23℃時(shí)檢測距離±10%以內(nèi) |
| 環(huán)境濕度 | 使用時(shí)及保存時(shí):35~95% |
| 電壓影響 | <3% |
| 振動(dòng)-耐久 | 10~55 Hz,復(fù)振幅1.5mm X ,Y,Z各向 2H |
| 耐電壓 | 1000V AC,50/60Hz 1分鐘充電部整體與外殼間 |
| 絕緣電阻 | >50MΩ以上(DC500V 搖表)充電部整體與外殼間 |
| 保護(hù)結(jié)構(gòu) | IEC IP67 |
| 外殼材質(zhì) | 黃銅鍍鎳 |

相關(guān)產(chǎn)品
