


| 尺寸 | M4 |
| 安裝方式 | 屏蔽 |
| 輸出方式 | NPN/PNP |
| 輸出狀態(tài) | NO/NC |
| 檢測距離 | 0.6mm±10% |
| 設(shè)定距離 | 0~0.48mm |
| 回差范圍 | 檢測距離的1%~10% |
| 重復(fù)精度 | 小于檢測距離的3% |
| 響應(yīng)頻率 | 4000Hz |
| 標(biāo)準(zhǔn)檢測體 | 5*5*1t(Q235A鋼板) |
| 電源電壓 | DC10-30V |
| 消費(fèi)電流 | <10ma<> |
| 泄漏電流 | < 100uA |
| 殘留電壓 | 2V以下(負(fù)載電流100mA及導(dǎo)線長2m時) |
| 負(fù)載電流 | <100ma<> |
| 電路保護(hù) | 短路保護(hù),逆極性保護(hù),過載保護(hù) |
| 顯示燈 | 紅色LED |
| 連接方式 | 標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)線長2m |
| 環(huán)境溫度 | 使用時及保存時:-25℃~+70℃ |
| 溫度影響 | -25℃~+70℃ 溫度范圍內(nèi),+23℃時檢測距離的10%以內(nèi) |
| 環(huán)境濕度 | 使用及保存時:35~95% |
| 電壓影響 | <3%<> |
| 振動耐久 | 10~55 Hz復(fù)振幅1.5mm X,Y,Z各方向 |
| 耐電壓 | AC500V AC,50/60Hz 1min充電部整體與外殼間 |
| 絕緣電阻 | >50MΩ(DC500V)充電部整體與外殼間 |
| 保護(hù)結(jié)構(gòu) | IEC規(guī)格 IP67 |
| 外殼 | 不銹鋼 |

| 尺寸 | M4 |
| 安裝方式 | 屏蔽 |
| 輸出方式 | NPN/PNP |
| 輸出狀態(tài) | NO/NC |
| 檢測距離 | 0.6mm±10% |
| 設(shè)定距離 | 0~0.48mm |
| 回差范圍 | 檢測距離的1%~10% |
| 重復(fù)精度 | 小于檢測距離的3% |
| 響應(yīng)頻率 | 4000Hz |
| 標(biāo)準(zhǔn)檢測體 | 5*5*1t(Q235A鋼板) |
| 電源電壓 | DC10-30V |
| 消費(fèi)電流 | <10ma<> |
| 泄漏電流 | < 100uA |
| 殘留電壓 | 2V以下(負(fù)載電流100mA及導(dǎo)線長2m時) |
| 負(fù)載電流 | <100ma<> |
| 電路保護(hù) | 短路保護(hù),逆極性保護(hù),過載保護(hù) |
| 顯示燈 | 紅色LED |
| 連接方式 | 標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)線長2m |
| 環(huán)境溫度 | 使用時及保存時:-25℃~+70℃ |
| 溫度影響 | -25℃~+70℃ 溫度范圍內(nèi),+23℃時檢測距離的10%以內(nèi) |
| 環(huán)境濕度 | 使用及保存時:35~95% |
| 電壓影響 | <3%<> |
| 振動耐久 | 10~55 Hz復(fù)振幅1.5mm X,Y,Z各方向 |
| 耐電壓 | AC500V AC,50/60Hz 1min充電部整體與外殼間 |
| 絕緣電阻 | >50MΩ(DC500V)充電部整體與外殼間 |
| 保護(hù)結(jié)構(gòu) | IEC規(guī)格 IP67 |
| 外殼 | 不銹鋼 |

相關(guān)產(chǎn)品
