


| 產(chǎn)品名稱 | 雷達(dá)砂箱流量計(jì) |
| 產(chǎn)品型號(hào) | LS-FLRD-CR01 |
| 檢測(cè)介質(zhì) | 固體顆粒(石英砂粒等) |
| 測(cè)量原理 | 雷達(dá)式 |
| 有效量程 | 15~200Kg/h |
| 精度范圍 | ≤±5% |
| 絕對(duì)精度 | 1g/min |
| 工作電壓 | 9-24V±10% |
| 工作電流 | 40mA@24V |
| 實(shí)際功耗 | 約1W |
| 使用溫度 | -40℃~85℃ |
| 相對(duì)濕度 | ≤95% |
| 響應(yīng)時(shí)間 | ≤1s |
| 輸出信號(hào) | 4-20mA和RS485 |
| 輸入信號(hào) | RS485(用于標(biāo)定和補(bǔ)償) |
| 殼體尺寸 | ?55*H40mm |
| 殼體材質(zhì) | 鋁合金 |
| 管道尺寸 | 100~135mm |
| 管道安裝 | 開孔焊接與料管45度夾角 |
| 防護(hù)等級(jí) | IP67 |
| 抗干擾能力 | 不受潮濕、溫度、磨損、粉塵等影響 |
| 產(chǎn)品名稱 | 雷達(dá)砂箱流量計(jì) |
| 產(chǎn)品型號(hào) | LS-FLRD-CR01 |
| 檢測(cè)介質(zhì) | 固體顆粒(石英砂粒等) |
| 測(cè)量原理 | 雷達(dá)式 |
| 有效量程 | 15~200Kg/h |
| 精度范圍 | ≤±5% |
| 絕對(duì)精度 | 1g/min |
| 工作電壓 | 9-24V±10% |
| 工作電流 | 40mA@24V |
| 實(shí)際功耗 | 約1W |
| 使用溫度 | -40℃~85℃ |
| 相對(duì)濕度 | ≤95% |
| 響應(yīng)時(shí)間 | ≤1s |
| 輸出信號(hào) | 4-20mA和RS485 |
| 輸入信號(hào) | RS485(用于標(biāo)定和補(bǔ)償) |
| 殼體尺寸 | ?55*H40mm |
| 殼體材質(zhì) | 鋁合金 |
| 管道尺寸 | 100~135mm |
| 管道安裝 | 開孔焊接與料管45度夾角 |
| 防護(hù)等級(jí) | IP67 |
| 抗干擾能力 | 不受潮濕、溫度、磨損、粉塵等影響 |
相關(guān)產(chǎn)品
