


| 項目型號 | |||
光軸數(shù) | 4.6.8.10.12....56 | 環(huán)境濕度 | 20°C,0-85%RH |
光軸間距 | 10/20/40mm | 響應(yīng)時間 | 小于10ms |
總高度 | 108mm------2640mm | 絶緣電阻 | 100MQ |
保護高度 | 30mm-.....2480mm | 介電強度 | AC1 500C,60s |
工作電壓 | 直流 DC/12-24V | 抗光干擾 | 10000Lux (放射角) |
輸出電流 | w200Ma | 檢測距離 | 0.3-2 米 |
功 耗 | 1 5W | 防護等級 | IP65 |
適用溫度 | -10°C-55°C | 距離選擇 | 0.5-5米 1-10米 2-20米 |
H有效保護高度=光軸間距x (光軸數(shù)-1)
示例:1040光軸間距40mm 10個光軸
H有效保護高度=40x(10-l) = 360mm L 總長度=360 + 74=434mm
3220光軸間距20mm 32個光軸
H有效保護高度=20x(32-l) = 620mm L 總長度=620 + 64 = 684mm
2410光軸間距10mm 24個光軸
H有效保護高度=10x(24-l) = 230mm L 總長度=230 + 59 = 289m

| 項目型號 | |||
光軸數(shù) | 4.6.8.10.12....56 | 環(huán)境濕度 | 20°C,0-85%RH |
光軸間距 | 10/20/40mm | 響應(yīng)時間 | 小于10ms |
總高度 | 108mm------2640mm | 絶緣電阻 | 100MQ |
保護高度 | 30mm-.....2480mm | 介電強度 | AC1 500C,60s |
工作電壓 | 直流 DC/12-24V | 抗光干擾 | 10000Lux (放射角) |
輸出電流 | w200Ma | 檢測距離 | 0.3-2 米 |
功 耗 | 1 5W | 防護等級 | IP65 |
適用溫度 | -10°C-55°C | 距離選擇 | 0.5-5米 1-10米 2-20米 |
H有效保護高度=光軸間距x (光軸數(shù)-1)
示例:1040光軸間距40mm 10個光軸
H有效保護高度=40x(10-l) = 360mm L 總長度=360 + 74=434mm
3220光軸間距20mm 32個光軸
H有效保護高度=20x(32-l) = 620mm L 總長度=620 + 64 = 684mm
2410光軸間距10mm 24個光軸
H有效保護高度=10x(24-l) = 230mm L 總長度=230 + 59 = 289m

相關(guān)產(chǎn)品
